Ya habíamos visto en una entrada anterior el ranking de los bancos en Chile según el sitio alexa y según la SBIF. Hoy la SBIF acaba de publicar las nuevas estadísticas de Banca Internet correspondientes a Junio 2008.
En general el sistema bancario ha crecido fuertemente en el número de clientes con clave internet, los cuales ya superan los 1,8 millones, con casi un 40% de crecimiento entre Junio del 2007 y el mismo mes del 2008. Destaca el crecimiento del BancoEstado, que en un año ha sumado 163 mil clientes a su banca online.
¿Qué pasa si ahora repetimos el ejercicio que habíamos planteado con respecto a los clientes de banca online y el ranking alexa que habíamos observado en el mes de Julio?
N° Alexa Jul | Banco | Dirección | Alexa Jul | SBIF jun 08 | R° SBIF |
1 | Santander | http://www.santander.cl | 16.023 | 493.799 | 1 |
3 | Banco de Chile | http://www.bancochile.cl | 19.402 | 335.426 | 3 |
2 | BancoEstado | http://www.bancoestado.cl | 18.157 | 359.105 | 2 |
4 | BCI | http://www.bci.cl | 26.685 | 286.341 | 4 |
5 | CorpBanca | http://www.corpbanca.cl | 161.669 | 49.027 | 7 |
6 | BBVA | http://www.bbva.cl | 177.738 | 64.863 | 6 |
7 | Scotiabank | http://www.scotiabank.cl | 178.915 | 42.254 | 8 |
11 | Banco Edwards | http://www.bancoedwards.cl | 208.254 | – | – |
9 | Banco del Desarrollo | http://www.bdd.cl | 197.789 | 29.248 | 9 |
8 | Banco Itaú | http://www.itau.cl | 194.136 | 67.318 | 5 |
10 | Tbanc | http://www.tbanc.cl | 202.139 | – | – |
12 | Banco Falabella | http://www.bancofalabella.cl/ | 245.157 | 12.876 | 12 |
13 | Santander Banefe | http://www.banefe.cl | 522.427 | – | – |
17 | Banco BICE | http://www.bice.cl | 604.901 | 27.835 | 11 |
14 | Banco Nova | http://www.banconova.cl/ | 536.317 | – | – |
16 | Banco Security | http://www.bancosecurity.cl | 583.932 | 28.597 | 10 |
15 | Banco Paris | http://www.bancoparis.cl | 576.451 | 5.157 | 13 |
19 | Banco Ripley | http://www.bancoripley.cl | 1.067.580 | 1.832 | 15 |
18 | Citibank | http://www.citibank.cl | 1.604.330 | – | – |
20 | Banco Penta | http://www.bancopenta.cl | 5.689.160 | 1.261 | 16 |
21 | ABN AMRO | http://www.abnamro.cl/ | 11.363.636 | 3.153 | 14 |
24 | CorpBanca – Banco Condell | http://www.bancondell.cl/ | 24.731.834 | – | – |
22 | Banco Monex | http://www.bancomonex.cl | 17.864.004 | 658 | 18 |
23 | Rabobank | http://www.hnsbanco.cl/ | 22.558.079 | 798 | 17 |
Observamos una fuerte relación entre el ranking alexa y el ranking de la SBIF, sobre todo si no consideramos los sitios con menos visitas que posiblemente distorsionan la muestra ( y otros elementos mencionados en Ranking de Webs de Bancos de Chile segun Alexa y la SBIF ¿existe algún modelo que permita predecir el N° de clientes conectados a partir del ranking alexa? (obs. consideramos sólo hasta el Banco Ripley, los bancos con datos SBIF) al parecer si y es el siguiente:
El modelo anterior es descrito por la siguiente curva, considerando los siguientes parámetros:
X = ranking alexa de la institución
Y = N° de clientes conectados
a = 4.4893799e+009
b = -0.95244157
desviación standard: 24527.0472458
coeficiente de correlación (R): 0.9896482
Probando algunos valores encontamos valores bastante cercanos (ej. 49.122 para el Corpbanca en el modelo vs. 49.027 el real, siendo la mayor diferencia fue de casi 50 mil clientes menos para el Santander). Para mejorar el modelo sería importante incorporar otros elementos que marcan las diferencias entre las carteras de clientes de los distintos bancos, como sus segmentos socioeconómicos (con respecto a la penetración de internet), edad promedio y cruce de productos entre otros.
Gracias Kenneth, me parece un interesante elemento a considerar, los clientes que ingresan directo a los sitios del login que tengan un dominio distinto al del banco, como el caso del bbva que mencionas.
Saludos,
Interesante Modelo de relación.
Solo aportar que el banco BBVA podría subir un poco(muy poco) más por los que entran directo al login de usuario a bbvanet.cl